Fiches matricules du bureau de Lorient
Le bureau de recrutement de Lorient a fourni 138 982 fiches matricules à l'index nominatif de Neogenea, lues sur 178 026 images de registre. Ses registres sont publiés avec le fonds Morbihan (56).
C'est le premier des deux bureaux publiés dans le Morbihan par le nombre de fiches : il pèse 58 % des 240 968 fiches du département, aux côtés de Vannes.
Classes de recrutement
Les 44 classes de 1882 à 1925 sont publiées sans interruption pour ce bureau. Un conscrit recensé entre ces deux dates — donc né entre 1862 et 1905 — doit s'y trouver.
La classe 1916 est la plus fournie, avec 7 195 images ; la classe 1885 est la plus légère, avec 2 310 images.
La classe de recrutement est l'année des vingt ans du conscrit, et non celle de sa naissance : la colonne « nés en » donne l'année de naissance correspondante, celle que porte le plus souvent un acte d'état civil.
| Classe | Nés en | Images | Vérifiées | Transcription auto | À relire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 1862 | 2 528 | 0 | 2 140 | 388 |
| 1883 | 1863 | 2 616 | 0 | 2 125 | 491 |
| 1884 | 1864 | 2 563 | 4 | 2 233 | 326 |
| 1885 | 1865 | 2 310 | 0 | 2 087 | 223 |
| 1886 | 1866 | 2 402 | 1 | 2 157 | 244 |
| 1887 | 1867 | 2 525 | 0 | 2 341 | 184 |
| 1888 | 1868 | 2 541 | 0 | 2 304 | 237 |
| 1889 | 1869 | 2 470 | 0 | 2 089 | 381 |
| 1890 | 1870 | 2 339 | 0 | 1 991 | 348 |
| 1891 | 1871 | 2 482 | 0 | 2 086 | 396 |
| 1892 | 1872 | 2 946 | 0 | 2 558 | 388 |
| 1893 | 1873 | 2 874 | 0 | 2 578 | 296 |
| 1894 | 1874 | 3 297 | 0 | 2 868 | 429 |
| 1895 | 1875 | 3 516 | 0 | 3 010 | 506 |
| 1896 | 1876 | 3 635 | 0 | 3 013 | 622 |
| 1897 | 1877 | 3 812 | 0 | 3 238 | 574 |
| 1898 | 1878 | 3 752 | 0 | 2 939 | 813 |
| 1899 | 1879 | 3 038 | 0 | 2 449 | 589 |
| 1900 | 1880 | 3 536 | 2 192 | 836 | 508 |
| 1901 | 1881 | 3 748 | 0 | 3 042 | 706 |
| 1902 | 1882 | 4 269 | 0 | 3 406 | 863 |
| 1903 | 1883 | 4 082 | 0 | 3 116 | 966 |
| 1904 | 1884 | 4 443 | 0 | 3 617 | 826 |
| 1905 | 1885 | 4 581 | 0 | 3 187 | 1 394 |
| 1906 | 1886 | 4 237 | 0 | 3 764 | 473 |
| 1907 | 1887 | 4 114 | 0 | 3 261 | 853 |
| 1908 | 1888 | 4 225 | 0 | 3 372 | 853 |
| 1909 | 1889 | 5 090 | 0 | 4 221 | 869 |
| 1910 | 1890 | 5 638 | 0 | 4 497 | 1 141 |
| 1911 | 1891 | 4 977 | 0 | 3 971 | 1 006 |
| 1912 | 1892 | 5 066 | 0 | 3 879 | 1 187 |
| 1913 | 1893 | 5 285 | 0 | 3 660 | 1 625 |
| 1914 | 1894 | 5 407 | 0 | 3 865 | 1 542 |
| 1915 | 1895 | 4 856 | 0 | 3 297 | 1 559 |
| 1916 | 1896 | 7 195 | 0 | 4 795 | 2 400 |
| 1917 | 1897 | 6 380 | 0 | 3 670 | 2 710 |
| 1918 | 1898 | 5 926 | 0 | 3 582 | 2 344 |
| 1919 | 1899 | 4 475 | 0 | 2 819 | 1 656 |
| 1920 | 1900 | 4 962 | 0 | 3 010 | 1 952 |
| 1921 | 1901 | 5 345 | 0 | 4 014 | 1 331 |
| 1922 | 1902 | 4 359 | 0 | 3 087 | 1 272 |
| 1923 | 1903 | 4 664 | 0 | 2 498 | 2 166 |
| 1924 | 1904 | 4 648 | 0 | 3 410 | 1 238 |
| 1925 | 1905 | 4 872 | 0 | 3 098 | 1 774 |
Avancement de la transcription
La vérification humaine de ce bureau commence : 2 197 images relues sur 178 026, le reste repose encore sur la seule lecture du modèle. Transcription automatique comprise, 76 % du fonds est exploitable ; il reste 42 649 images à reprendre.
2 197 vérifiées133 180 en transcription automatique42 649 à relire
Le détail classe par classe pour tous les bureaux est suivi sur la page Avancement.
Rechercher un soldat de ce bureau
La recherche par nom porte sur les 138 982 fiches ci-dessus et renvoie, pour chacune, le lien direct vers l'image du registre aux Archives départementales.
Rechercher au bureau de LorientConsulter les registres aux Archives départementales
Les registres matricules de ce bureau sont conservés par les Archives départementales du Morbihan et consultables en ligne sur leur portail, rechercher.patrimoines-archives.morbihan.fr. Neogenea n'héberge aucune image : chaque résultat de recherche renvoie vers la vue correspondante sur le portail de l'archive qui conserve le registre, où la fiche peut être lue, agrandie et citée par sa cote.
Autres bureaux du Morbihan
Voir aussi la page du département Morbihan ou la couverture complète des 49 départements publiés.