Fiches matricules de l'Hérault (34)
203 821 fiches matricules sont indexées dans l'Hérault (34), réparties entre deux bureaux de recrutement. Le bureau de Montpellier en fournit à lui seul 58 % (118 235 fiches), devant Béziers (85 586).
Les 48 classes de 1878 à 1925 sont publiées sans interruption dans l'Hérault. Un conscrit recensé entre ces deux dates — donc né entre 1858 et 1905 — doit s'y trouver.
Les deux bureaux de recrutement
Chaque conscrit dépendait du bureau dont relevait sa commune de résidence. Si vous ignorez lequel, la recherche par nom dans l'Hérault interroge les deux bureaux à la fois.
| Bureau | Fiches indexées | Part du département | Classes | Images vérifiées |
|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 118 235 | 58 % | 1878–1925 | 9 396 |
| Béziers | 85 586 | 42 % | 1878–1925 | 6 881 |
Classes de recrutement
Le tableau ci-dessous additionne les deux bureaux. La colonne « bureaux » indique combien d'entre eux ont publié la classe : une classe servie par un seul bureau signale un fonds encore partiel.
La classe 1918 est la plus fournie, avec 7 927 images ; la classe 1881 est la plus légère, avec 1 978 images.
| Classe | Nés en | Images | Vérifiées | Bureaux |
|---|---|---|---|---|
| 1878 | 1858 | 2 115 | 0 | 2/2 |
| 1879 | 1859 | 2 086 | 0 | 2/2 |
| 1880 | 1860 | 2 099 | 0 | 2/2 |
| 1881 | 1861 | 1 978 | 0 | 2/2 |
| 1882 | 1862 | 2 322 | 0 | 2/2 |
| 1883 | 1863 | 2 393 | 0 | 2/2 |
| 1884 | 1864 | 2 144 | 0 | 2/2 |
| 1885 | 1865 | 2 238 | 0 | 2/2 |
| 1886 | 1866 | 2 572 | 0 | 2/2 |
| 1887 | 1867 | 3 000 | 1 239 | 2/2 |
| 1888 | 1868 | 3 106 | 549 | 2/2 |
| 1889 | 1869 | 4 151 | 1 431 | 2/2 |
| 1890 | 1870 | 5 700 | 1 641 | 2/2 |
| 1891 | 1871 | 4 754 | 84 | 2/2 |
| 1892 | 1872 | 5 367 | 52 | 2/2 |
| 1893 | 1873 | 4 477 | 290 | 2/2 |
| 1894 | 1874 | 4 403 | 107 | 2/2 |
| 1895 | 1875 | 5 013 | 41 | 2/2 |
| 1896 | 1876 | 4 787 | 52 | 2/2 |
| 1897 | 1877 | 4 767 | 148 | 2/2 |
| 1898 | 1878 | 4 018 | 183 | 2/2 |
| 1899 | 1879 | 3 576 | 168 | 2/2 |
| 1900 | 1880 | 4 712 | 909 | 2/2 |
| 1901 | 1881 | 5 202 | 59 | 2/2 |
| 1902 | 1882 | 4 039 | 139 | 2/2 |
| 1903 | 1883 | 4 505 | 346 | 2/2 |
| 1904 | 1884 | 4 017 | 309 | 2/2 |
| 1905 | 1885 | 4 391 | 234 | 2/2 |
| 1906 | 1886 | 3 757 | 406 | 2/2 |
| 1907 | 1887 | 2 946 | 862 | 2/2 |
| 1908 | 1888 | 3 309 | 271 | 2/2 |
| 1909 | 1889 | 3 594 | 231 | 2/2 |
| 1910 | 1890 | 5 109 | 1 624 | 2/2 |
| 1911 | 1891 | 4 237 | 721 | 2/2 |
| 1912 | 1892 | 7 170 | 3 | 2/2 |
| 1913 | 1893 | 4 753 | 5 | 2/2 |
| 1914 | 1894 | 6 371 | 205 | 2/2 |
| 1915 | 1895 | 5 583 | 3 | 2/2 |
| 1916 | 1896 | 6 049 | 1 126 | 2/2 |
| 1917 | 1897 | 6 103 | 4 | 2/2 |
| 1918 | 1898 | 7 927 | 21 | 2/2 |
| 1919 | 1899 | 3 527 | 19 | 2/2 |
| 1920 | 1900 | 3 002 | 719 | 2/2 |
| 1921 | 1901 | 3 473 | 2 076 | 2/2 |
| 1922 | 1902 | 3 356 | 0 | 2/2 |
| 1923 | 1903 | 3 157 | 0 | 2/2 |
| 1924 | 1904 | 3 984 | 0 | 2/2 |
| 1925 | 1905 | 4 736 | 0 | 2/2 |
Avancement de la transcription
La vérification humaine dans l'Hérault commence : 16 277 images relues sur 196 075, le reste repose encore sur la seule lecture du modèle. Transcription automatique comprise, 99 % du fonds est exploitable ; il reste 2 429 images à reprendre.
16 277 vérifiées177 369 en transcription automatique2 429 à relire
Rechercher un soldat
La recherche interroge les 203 821 fiches de l'Hérault et renvoie, pour chaque résultat, le lien direct vers l'image du registre conservée aux Archives départementales.
Rechercher dans l'HéraultConsulter les registres aux Archives départementales
Les registres matricules de ce département sont conservés par les Archives départementales de l'Hérault et consultables en ligne sur leur portail, archives-pierresvives.herault.fr. Neogenea n'héberge aucune image : chaque résultat de recherche renvoie vers la vue correspondante sur le portail de l'archive qui conserve le registre, où la fiche peut être lue, agrandie et citée par sa cote.
Autres départements indexés
La page de couverture liste les 49 départements et 101 bureaux publiés.