Registres matricules militaires du Var (83)
Fiches matricules recherchables par nom — 108 094 soldats, classes 1878–1921
Rechercher un soldat dans le Var
Le début du nom suffit : Dura trouve Durand, Durat, Durandeau. Chaque résultat renvoie à la fiche numérisée aux Archives départementales. Rechercher un soldat dans le Var avec tous les filtres (bureau, classe).
Avancement de l'indexation
Classes indexées : 1878–1921 — 44 des 48 classes 1878–1925 que couvre Neogenea. Pas encore indexées sur Neogenea : 1922–1925.
La vérification humaine dans le Var commence : 10 779 images relues sur 148 370, le reste repose encore sur la seule lecture du modèle. Transcription automatique comprise, 41 % du fonds est exploitable ; il reste 86 904 images à reprendre.
10 779 vérifiées50 687 en transcription automatique86 904 à relire
108 094 fiches matricules sont indexées dans le Var (83), réparties entre deux bureaux de recrutement. Le bureau de Toulon en fournit à lui seul 86 % (93 135 fiches), devant Nice (14 959).
Les 44 classes de 1878 à 1921 sont publiées sans interruption dans le Var. Un conscrit recensé entre ces deux dates — donc né entre 1858 et 1901 — doit s'y trouver.
Les deux bureaux de recrutement
Chaque conscrit dépendait du bureau dont relevait sa commune de résidence. Si vous ignorez lequel, la recherche par nom dans le Var interroge les deux bureaux à la fois.
| Bureau | Fiches indexées | Part du département | Classes | Images vérifiées |
|---|---|---|---|---|
| Toulon | 93 135 | 86 % | 1878–1921 | 8 161 |
| Nice | 14 959 | 14 % | 1902–1921 | 2 618 |
Classes de recrutement
Le tableau ci-dessous additionne les deux bureaux. La colonne « bureaux » indique combien d'entre eux ont publié la classe : une classe servie par un seul bureau signale un fonds encore partiel.
La classe 1917 est la plus fournie, avec 8 504 images ; la classe 1885 est la plus légère, avec 1 622 images.
| Classe | Nés en | Images | Vérifiées | Bureaux |
|---|---|---|---|---|
| 1878 | 1858 | 2 410 | 0 | 1/2 |
| 1879 | 1859 | 2 646 | 0 | 1/2 |
| 1880 | 1860 | 1 670 | 0 | 1/2 |
| 1881 | 1861 | 1 632 | 0 | 1/2 |
| 1882 | 1862 | 1 636 | 0 | 1/2 |
| 1883 | 1863 | 1 692 | 0 | 1/2 |
| 1884 | 1864 | 1 696 | 0 | 1/2 |
| 1885 | 1865 | 1 622 | 0 | 1/2 |
| 1886 | 1866 | 1 658 | 0 | 1/2 |
| 1887 | 1867 | 1 836 | 0 | 1/2 |
| 1888 | 1868 | 1 762 | 0 | 1/2 |
| 1889 | 1869 | 2 146 | 0 | 1/2 |
| 1890 | 1870 | 2 038 | 0 | 1/2 |
| 1891 | 1871 | 1 934 | 0 | 1/2 |
| 1892 | 1872 | 2 394 | 0 | 1/2 |
| 1893 | 1873 | 2 270 | 0 | 1/2 |
| 1894 | 1874 | 2 476 | 0 | 1/2 |
| 1895 | 1875 | 2 570 | 0 | 1/2 |
| 1896 | 1876 | 2 428 | 0 | 1/2 |
| 1897 | 1877 | 2 462 | 0 | 1/2 |
| 1898 | 1878 | 2 366 | 0 | 1/2 |
| 1899 | 1879 | 2 484 | 0 | 1/2 |
| 1900 | 1880 | 2 688 | 440 | 1/2 |
| 1901 | 1881 | 2 788 | 388 | 1/2 |
| 1902 | 1882 | 2 996 | 510 | 2/2 |
| 1903 | 1883 | 3 096 | 511 | 2/2 |
| 1904 | 1884 | 3 258 | 641 | 2/2 |
| 1905 | 1885 | 3 360 | 546 | 2/2 |
| 1906 | 1886 | 3 258 | 466 | 2/2 |
| 1907 | 1887 | 3 264 | 490 | 2/2 |
| 1908 | 1888 | 3 894 | 492 | 2/2 |
| 1909 | 1889 | 4 002 | 332 | 2/2 |
| 1910 | 1890 | 5 292 | 391 | 2/2 |
| 1911 | 1891 | 5 232 | 497 | 2/2 |
| 1912 | 1892 | 7 988 | 429 | 2/2 |
| 1913 | 1893 | 4 376 | 505 | 2/2 |
| 1914 | 1894 | 6 286 | 394 | 2/2 |
| 1915 | 1895 | 7 596 | 412 | 2/2 |
| 1916 | 1896 | 5 662 | 469 | 2/2 |
| 1917 | 1897 | 8 504 | 498 | 2/2 |
| 1918 | 1898 | 7 398 | 669 | 2/2 |
| 1919 | 1899 | 3 426 | 663 | 2/2 |
| 1920 | 1900 | 4 204 | 658 | 2/2 |
| 1921 | 1901 | 3 974 | 378 | 2/2 |
Rechercher un soldat
La recherche interroge les 108 094 fiches du Var et renvoie, pour chaque résultat, le lien direct vers l'image du registre conservée aux Archives départementales.
Rechercher dans le VarConsulter les registres aux Archives départementales
Les registres matricules de ce département sont conservés par les Archives départementales du Var et consultables en ligne sur leur portail, archives.var.fr. Neogenea n'héberge aucune image : chaque résultat de recherche renvoie vers la vue correspondante sur le portail de l'archive qui conserve le registre, où la fiche peut être lue, agrandie et citée par sa cote.
Autres départements indexés
La page de couverture liste les 70 départements et 145 bureaux publiés.