Fiches matricules du bureau de Montélimar
Le bureau de recrutement de Montélimar a fourni 54 929 fiches matricules à l'index nominatif de Neogenea, lues sur 64 685 images de registre. Ses registres sont publiés avec le fonds Drôme (26).
C'est le deuxième des deux bureaux publiés dans la Drôme par le nombre de fiches : il pèse 46 % des 120 565 fiches du département, aux côtés de Romans.
Classes de recrutement
Les 48 classes de 1878 à 1925 sont publiées sans interruption pour ce bureau. Un conscrit recensé entre ces deux dates — donc né entre 1858 et 1905 — doit s'y trouver.
La classe 1915 est la plus fournie, avec 2 016 images ; la classe 1924 est la plus légère, avec 985 images.
La classe de recrutement est l'année des vingt ans du conscrit, et non celle de sa naissance : la colonne « nés en » donne l'année de naissance correspondante, celle que porte le plus souvent un acte d'état civil.
| Classe | Nés en | Images | Vérifiées | Transcription auto | À relire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1878 | 1858 | 1 165 | 0 | 931 | 234 |
| 1879 | 1859 | 1 244 | 0 | 970 | 274 |
| 1880 | 1860 | 1 136 | 0 | 846 | 290 |
| 1881 | 1861 | 1 330 | 0 | 1 133 | 197 |
| 1882 | 1862 | 1 236 | 0 | 963 | 273 |
| 1883 | 1863 | 1 178 | 0 | 1 066 | 112 |
| 1884 | 1864 | 1 236 | 0 | 1 044 | 192 |
| 1885 | 1865 | 1 199 | 0 | 998 | 201 |
| 1886 | 1866 | 1 189 | 0 | 972 | 217 |
| 1887 | 1867 | 1 254 | 0 | 1 019 | 235 |
| 1888 | 1868 | 1 158 | 0 | 840 | 318 |
| 1889 | 1869 | 1 247 | 0 | 1 085 | 162 |
| 1890 | 1870 | 1 281 | 0 | 1 064 | 217 |
| 1891 | 1871 | 1 171 | 0 | 981 | 190 |
| 1892 | 1872 | 1 306 | 0 | 1 022 | 284 |
| 1893 | 1873 | 1 288 | 0 | 1 092 | 196 |
| 1894 | 1874 | 1 334 | 0 | 1 106 | 228 |
| 1895 | 1875 | 1 396 | 0 | 1 143 | 253 |
| 1896 | 1876 | 1 447 | 0 | 1 273 | 174 |
| 1897 | 1877 | 1 327 | 0 | 1 190 | 137 |
| 1898 | 1878 | 1 387 | 0 | 1 146 | 241 |
| 1899 | 1879 | 1 415 | 0 | 1 279 | 136 |
| 1900 | 1880 | 1 363 | 0 | 1 169 | 194 |
| 1901 | 1881 | 1 369 | 0 | 1 123 | 246 |
| 1902 | 1882 | 1 279 | 0 | 1 059 | 220 |
| 1903 | 1883 | 1 326 | 0 | 875 | 451 |
| 1904 | 1884 | 1 435 | 0 | 951 | 484 |
| 1905 | 1885 | 1 405 | 0 | 1 032 | 373 |
| 1906 | 1886 | 1 482 | 0 | 1 195 | 287 |
| 1907 | 1887 | 1 431 | 0 | 981 | 450 |
| 1908 | 1888 | 1 390 | 0 | 1 012 | 378 |
| 1909 | 1889 | 1 546 | 0 | 1 172 | 374 |
| 1910 | 1890 | 1 448 | 0 | 1 070 | 378 |
| 1911 | 1891 | 1 531 | 0 | 1 132 | 399 |
| 1912 | 1892 | 1 565 | 0 | 1 164 | 401 |
| 1913 | 1893 | 1 809 | 0 | 939 | 870 |
| 1914 | 1894 | 1 979 | 0 | 1 224 | 755 |
| 1915 | 1895 | 2 016 | 0 | 1 031 | 985 |
| 1916 | 1896 | 1 659 | 0 | 891 | 768 |
| 1917 | 1897 | 1 671 | 0 | 1 070 | 601 |
| 1918 | 1898 | 1 529 | 0 | 686 | 843 |
| 1919 | 1899 | 1 096 | 0 | 735 | 361 |
| 1920 | 1900 | 1 092 | 0 | 754 | 338 |
| 1921 | 1901 | 1 202 | 0 | 851 | 351 |
| 1922 | 1902 | 1 121 | 0 | 773 | 348 |
| 1923 | 1903 | 995 | 0 | 795 | 200 |
| 1924 | 1904 | 985 | 0 | 706 | 279 |
| 1925 | 1905 | 1 037 | 0 | 764 | 273 |
Avancement de la transcription
Aucune image de ce bureau n'a encore été relue à la main : la totalité de l'index provient de la lecture automatique. Transcription automatique comprise, 75 % du fonds est exploitable ; il reste 16 368 images à reprendre.
0 vérifiées48 317 en transcription automatique16 368 à relire
Le détail classe par classe pour tous les bureaux est suivi sur la page Avancement.
Rechercher un soldat de ce bureau
La recherche par nom porte sur les 54 929 fiches ci-dessus et renvoie, pour chacune, le lien direct vers l'image du registre aux Archives départementales.
Rechercher au bureau de MontélimarConsulter les registres aux Archives départementales
Les registres matricules de ce bureau sont conservés par les Archives départementales de la Drôme et consultables en ligne sur leur portail, archives.ladrome.fr. Neogenea n'héberge aucune image : chaque résultat de recherche renvoie vers la vue correspondante sur le portail de l'archive qui conserve le registre, où la fiche peut être lue, agrandie et citée par sa cote.
Autres bureaux de la Drôme
Voir aussi la page du département Drôme ou la couverture complète des 49 départements publiés.