Fiches matricules du bureau de Romans
Le bureau de recrutement de Romans a fourni 65 636 fiches matricules à l'index nominatif de Neogenea, lues sur 85 099 images de registre. Ses registres sont publiés avec le fonds Drôme (26).
C'est le premier des deux bureaux publiés dans la Drôme par le nombre de fiches : il pèse 54 % des 120 565 fiches du département, aux côtés de Montélimar.
Classes de recrutement
Les 48 classes de 1878 à 1925 sont publiées sans interruption pour ce bureau. Un conscrit recensé entre ces deux dates — donc né entre 1858 et 1905 — doit s'y trouver.
La classe 1915 est la plus fournie, avec 2 922 images ; la classe 1882 est la plus légère, avec 1 117 images.
La classe de recrutement est l'année des vingt ans du conscrit, et non celle de sa naissance : la colonne « nés en » donne l'année de naissance correspondante, celle que porte le plus souvent un acte d'état civil.
| Classe | Nés en | Images | Vérifiées | Transcription auto | À relire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1878 | 1858 | 1 149 | 0 | 969 | 180 |
| 1879 | 1859 | 1 167 | 0 | 934 | 233 |
| 1880 | 1860 | 1 171 | 0 | 946 | 225 |
| 1881 | 1861 | 1 237 | 0 | 1 058 | 179 |
| 1882 | 1862 | 1 117 | 0 | 926 | 191 |
| 1883 | 1863 | 1 151 | 0 | 1 017 | 134 |
| 1884 | 1864 | 1 585 | 0 | 1 311 | 274 |
| 1885 | 1865 | 1 237 | 0 | 1 091 | 146 |
| 1886 | 1866 | 1 223 | 0 | 1 097 | 126 |
| 1887 | 1867 | 1 249 | 0 | 1 099 | 150 |
| 1888 | 1868 | 1 283 | 0 | 1 069 | 214 |
| 1889 | 1869 | 1 589 | 0 | 1 394 | 195 |
| 1890 | 1870 | 1 566 | 0 | 1 324 | 242 |
| 1891 | 1871 | 1 515 | 0 | 1 208 | 307 |
| 1892 | 1872 | 1 666 | 0 | 1 256 | 410 |
| 1893 | 1873 | 1 659 | 0 | 1 228 | 431 |
| 1894 | 1874 | 1 674 | 0 | 1 220 | 454 |
| 1895 | 1875 | 1 792 | 0 | 1 317 | 475 |
| 1896 | 1876 | 1 901 | 0 | 1 397 | 504 |
| 1897 | 1877 | 1 807 | 0 | 1 356 | 451 |
| 1898 | 1878 | 1 909 | 0 | 1 586 | 323 |
| 1899 | 1879 | 1 982 | 0 | 1 138 | 844 |
| 1900 | 1880 | 1 789 | 0 | 1 021 | 768 |
| 1901 | 1881 | 1 950 | 0 | 1 413 | 537 |
| 1902 | 1882 | 1 823 | 0 | 1 479 | 344 |
| 1903 | 1883 | 1 994 | 0 | 1 556 | 438 |
| 1904 | 1884 | 1 983 | 0 | 1 559 | 424 |
| 1905 | 1885 | 2 136 | 0 | 1 648 | 488 |
| 1906 | 1886 | 2 020 | 0 | 1 679 | 341 |
| 1907 | 1887 | 1 986 | 0 | 1 465 | 521 |
| 1908 | 1888 | 2 126 | 0 | 1 547 | 579 |
| 1909 | 1889 | 2 533 | 0 | 1 817 | 716 |
| 1910 | 1890 | 2 083 | 0 | 1 510 | 573 |
| 1911 | 1891 | 2 171 | 0 | 1 634 | 537 |
| 1912 | 1892 | 2 686 | 0 | 1 715 | 971 |
| 1913 | 1893 | 2 420 | 0 | 1 801 | 619 |
| 1914 | 1894 | 2 530 | 0 | 1 800 | 730 |
| 1915 | 1895 | 2 922 | 0 | 2 048 | 874 |
| 1916 | 1896 | 2 287 | 0 | 1 695 | 592 |
| 1917 | 1897 | 2 347 | 0 | 1 763 | 584 |
| 1918 | 1898 | 2 006 | 0 | 1 513 | 493 |
| 1919 | 1899 | 1 652 | 0 | 1 186 | 466 |
| 1920 | 1900 | 1 567 | 0 | 1 127 | 440 |
| 1921 | 1901 | 1 592 | 0 | 1 368 | 224 |
| 1922 | 1902 | 1 639 | 0 | 1 226 | 413 |
| 1923 | 1903 | 1 395 | 0 | 995 | 400 |
| 1924 | 1904 | 1 461 | 0 | 982 | 479 |
| 1925 | 1905 | 1 372 | 0 | 882 | 490 |
Avancement de la transcription
Aucune image de ce bureau n'a encore été relue à la main : la totalité de l'index provient de la lecture automatique. Transcription automatique comprise, 76 % du fonds est exploitable ; il reste 20 729 images à reprendre.
0 vérifiées64 370 en transcription automatique20 729 à relire
Le détail classe par classe pour tous les bureaux est suivi sur la page Avancement.
Rechercher un soldat de ce bureau
La recherche par nom porte sur les 65 636 fiches ci-dessus et renvoie, pour chacune, le lien direct vers l'image du registre aux Archives départementales.
Rechercher au bureau de RomansConsulter les registres aux Archives départementales
Les registres matricules de ce bureau sont conservés par les Archives départementales de la Drôme et consultables en ligne sur leur portail, archives.ladrome.fr. Neogenea n'héberge aucune image : chaque résultat de recherche renvoie vers la vue correspondante sur le portail de l'archive qui conserve le registre, où la fiche peut être lue, agrandie et citée par sa cote.
Autres bureaux de la Drôme
Voir aussi la page du département Drôme ou la couverture complète des 49 départements publiés.